फ़्लाइट डील ट्रैकर
भारत से थाईलैंड ट्रिप बुक करने में सबसे मुश्किल यह जानना है कि सामने दिख रहा किराया सचमुच सस्ता है या नहीं। यह तालिका हर बड़े रूट के लिए एक बेंचमार्क देती है: सीट की सामान्य क़ीमत क्या है, और किस क़ीमत से नीचे आते ही आपको हिचकिचाना बंद कर तुरंत बुक कर लेना चाहिए।
वापसी इकॉनमी, प्रति व्यक्ति, सब मिलाकर · बेंचमार्क अपडेट: सितंबर 2026
| रूट | एयरलाइंस | सामान्य | अच्छी क़ीमत |
|---|---|---|---|
| कोलकाता → बैंकॉकसीधीबैंकॉक के लिए भारत का सबसे सस्ता गेटवे — ढाई घंटे से भी कम में। | IndiGo, Thai AirAsia, Thai Airways | ₹21,000 | ₹14,000 |
| गुवाहाटी → बैंकॉकसीधीपूर्वोत्तर भारत का सीधा लिंक — छोटा सेक्टर, कम किराया। | IndiGo | ₹22,000 | ₹15,000 |
| गया → बैंकॉकसीधीबौद्ध सर्किट रूट; क्षमता अक्टूबर–मार्च में केंद्रित रहती है। | IndiGo, Thai AirAsia (तीर्थ-यात्रा सीज़न) | ₹23,000 | ₹15,000 |
| चेन्नई → बैंकॉकसीधीरात की बार-बार उड़ानें; द्वीपों के लिए उसी दिन अच्छा कनेक्शन। | IndiGo, Thai Airways, Thai AirAsia | ₹23,000 | ₹16,000 |
| बेंगलुरु → बैंकॉकसीधीसप्ताह के बीच में एयर इंडिया एक्सप्रेस के किराए गिरने पर नज़र रखें। | IndiGo, Thai Airways, Air India Express | ₹25,000 | ₹17,000 |
| हैदराबाद → बैंकॉकसीधीनॉक एयर और मौसमी लो-कॉस्ट क्षमता ऑफ़-पीक में किराया नरम रखती है। | IndiGo, Thai AirAsia | ₹25,000 | ₹17,500 |
| दिल्ली → बैंकॉकसीधीसबसे प्रतिस्पर्धी रूट — रोज़ कई उड़ानें। | IndiGo, Thai Airways, Air India, Thai AirAsia | ₹26,000 | ₹18,000 |
| मुंबई → बैंकॉकसीधीदिवाली और क्रिसमस पर क़ीमतें बहुत बढ़ जाती हैं; 10–12 हफ़्ते पहले बुक करें। | IndiGo, Thai Airways, Air India | ₹27,000 | ₹18,500 |
| कोच्चि → बैंकॉकएक ठहरावकोलंबो या कुआलालंपुर होकर एक ठहराव अक्सर सबसे सस्ता पड़ता है। | SriLankan, Malaysia Airlines, IndiGo | ₹28,000 | ₹20,000 |
| अहमदाबाद → बैंकॉकएक ठहरावआमतौर पर एक ठहराव; दिल्ली तक अलग घरेलू उड़ान से तुलना करें। | IndiGo (via Delhi/Mumbai), Thai AirAsia मौसमी | ₹29,000 | ₹21,000 |
| बेंगलुरु → फुकेतएक ठहरावडॉन म्यूआंग पर सेल्फ़-कनेक्ट पैसे बचाता है पर समय नहीं। | Thai AirAsia, IndiGo (via BKK) | ₹32,000 | ₹23,000 |
| दिल्ली → फुकेतसीधीसीधी मौसमी सेवा; वरना बैंकॉक होकर कनेक्ट करें। | IndiGo, Thai AirAsia (via BKK/DMK) | ₹34,000 | ₹24,000 |
| दिल्ली → चियांग माईएक ठहरावबर्निंग सीज़न शुरू होने से पहले नवंबर–दिसंबर में सबसे सस्ता। | Thai AirAsia, IndiGo (via BKK/DMK) | ₹33,000 | ₹24,000 |
| मुंबई → फुकेतएक ठहरावहनीमून सीज़न (नवंबर–फ़रवरी) में किराया 30–40% बढ़ जाता है। | IndiGo, Thai Airways (via BKK) | ₹35,000 | ₹25,000 |
| दिल्ली → क्राबीएक ठहरावउतरने के बाद होटल फुकेत से सस्ते पड़ते हैं। | Thai AirAsia, IndiGo (via BKK) | ₹35,000 | ₹26,000 |
इन आँकड़ों का इस्तेमाल कैसे करें
- बार-बार सर्च नहीं, अलर्ट लगाएँ। अपनी तारीख़ों के लिए Google Flights पर "अच्छी क़ीमत" वाला आँकड़ा डालकर प्राइस अलर्ट सेट कर दें और जब रूट गिरे, वह आपको बता देगा।
- 6–10 हफ़्ते पहले बुक करें शोल्डर सीज़न के लिए, और दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर व सोंगक्रान के लिए 12–16 हफ़्ते पहले — इन दिनों ऊपर बताए सभी रूट अपनी सामान्य क़ीमत से 30–45% ज़्यादा चलते हैं।
- बैगेज ज़रूर देखें। बैंकॉक के लिए लो-कॉस्ट किराए अक्सर चेक-इन बैग शामिल नहीं करते; दोनों तरफ़ 20 किलो जोड़ने पर बचत ख़त्म हो सकती है।
- डॉन म्यूआंग और सुवर्णभूमि की तुलना करें। सस्ता DMK उतरना केंद्रीय बैंकॉक पहुँचने में एक अतिरिक्त घंटा और लगभग 400 baht ज़्यादा लेता है।
- टिकट को बाँटने पर भी विचार करें — छोटे शहर से एक-ठहराव अंतरराष्ट्रीय किराए के मुक़ाबले कोलकाता या चेन्नई तक घरेलू उड़ान और फिर बैंकॉक की सस्ती शॉर्ट-हॉल उड़ान सस्ती पड़ सकती है, हालाँकि इसमें कनेक्शन प्रोटेक्शन नहीं मिलती।
बेंचमार्क देखे गए किरायों पर आधारित संपादकीय अनुमान हैं, लाइव प्राइसिंग नहीं। बुकिंग से पहले हमेशा एयरलाइन से अंतिम क़ीमत की पुष्टि करें।
